|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica inwestycji
winda
ogrodzony
strzeżony
ochrona na miejscu
plac zabaw
Lista ofert w tej inwestycji
| klasa | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena za mkw. | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | C2-6-30-03 | 51,96 mkw. | 2 | 3 | 8 118 zł | 425 695 zł |
| apartament | C2-5-30-03 | 52,21 mkw. | 2 | 3 | 8 117 zł | 425 185 zł |
| apartament | C2-4-30-03 | 52,48 mkw. | 2 | 3 | 8 120 zł | 427 905 zł |
| apartament | C2-4-20-03 | 52,48 mkw. | 2 | 2 | 7 820 zł | 412 917 zł |
| apartament | C2-3-30-02 | 52,78 mkw. | 2 | 3 | 8 122 zł | 430 795 zł |
| apartament | C2-6-20-02 | 52,98 mkw. | 2 | 2 | 7 822 zł | 415 048 zł |
| apartament | C2-6-30-02 | 52,99 mkw. | 2 | 3 | 8 124 zł | 433 685 zł |
| apartament | C2-5-30-02 | 53,04 mkw. | 2 | 3 | 8 171 zł | 430 795 zł |
| apartament | C2-3-30-03 | 53,13 mkw. | 2 | 3 | 8 123 zł | 432 325 zł |
| apartament | C2-3-20-03 | 53,13 mkw. | 2 | 2 | 7 823 zł | 416 360 zł |
| apartament | C2-4-30-02 | 53,14 mkw. | 2 | 3 | 8 123 zł | 432 410 zł |
| apartament | C2-4-20-02 | 53,14 mkw. | 2 | 2 | 7 823 zł | 415 950 zł |
| apartament | C2-8-20-02 | 53,29 mkw. | 2 | 2 | 7 883 zł | 416 934 zł |
| apartament | C2-9-30-02 | 53,29 mkw. | 2 | 3 | 8 126 zł | 435 299 zł |
| apartament | C2-9-20-02 | 53,29 mkw. | 2 | 2 | 7 824 zł | 416 934 zł |
| apartament | C2-8-30-02 | 53,29 mkw. | 2 | 3 | 8 168 zł | 432 920 zł |
| apartament | C2-7-30-03 | 53,34 mkw. | 2 | 3 | 8 125 zł | 433 855 zł |
| apartament | C2-7-20-03 | 53,34 mkw. | 2 | 2 | 7 846 zł | 417 344 zł |
| apartament | C2-8-30-03 | 53,52 mkw. | 2 | 3 | 8 177 zł | 434 875 zł |
| apartament | C2-8-20-03 | 53,52 mkw. | 2 | 2 | 7 861 zł | 418 820 zł |
| apartament | C2-7-30-02 | 53,52 mkw. | 2 | 3 | 8 161 zł | 434 875 zł |
| apartament | C2-9-30-05 | 55,34 mkw. | 2 | 3 | 8 140 zł | 452 638 zł |
| apartament | C2-9-20-05 | 55,34 mkw. | 2 | 2 | 7 839 zł | 435 546 zł |
| apartament | C2-9-10-05 | 55,34 mkw. | 2 | 1 | 7 501 zł | 417 142 zł |
| apartament | C2-9-00-02 | 55,55 mkw. | 2 | parter | 7 011 zł | 391 354 zł |
| apartament | C2-7-30-01 | 56,17 mkw. | 2 | 3 | 8 203 zł | 457 397 zł |
| apartament | C2-9-30-01 | 56,41 mkw. | 2 | 3 | 8 203 zł | 462 731 zł |
| apartament | C2-4-00-01 | 70,72 mkw. | 2 | parter | 7 282 zł | 513 883 zł |
| apartament | C2-3-00-01 | 70,97 mkw. | 2 | parter | 7 275 zł | 515 770 zł |
| apartament | C2-6-30-01 | 71,61 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 581 920 zł |
| apartament | C2-5-30-04 | 72,16 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 578 400 zł |
| apartament | C2-1-30-01 | 74,49 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 570 640 zł |
| apartament | C2-3-10-04 | 79,03 mkw. | 3 | 1 | 7 547 zł | 599 102 zł |
| apartament | C2-3-30-04 | 79,03 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 636 720 zł |
| apartament | C2-7-30-04 | 79,04 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 634 960 zł |
| apartament | C2-7-20-04 | 79,04 mkw. | 3 | 2 | 8 153 zł | 643 870 zł |
| apartament | C2-7-10-04 | 79,38 mkw. | 3 | 1 | 7 626 zł | 599 102 zł |
| apartament | C2-8-10-01 | 79,46 mkw. | 3 | 1 | 7 556 zł | 599 726 zł |
| apartament | C2-4-10-01 | 79,52 mkw. | 3 | 1 | 7 558 zł | 600 194 zł |
| apartament | C2-4-30-01 | 79,52 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 636 240 zł |
| apartament | C2-4-20-01 | 79,52 mkw. | 3 | 2 | 8 156 zł | 647 901 zł |
| apartament | C2-8-30-01 | 79,75 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 632 640 zł |
| apartament | C2-8-20-01 | 79,75 mkw. | 3 | 2 | 8 252 zł | 649 833 zł |
| apartament | C2-9-30-03 | 85,36 mkw. | 3 | 3 | 8 000 zł | 680 320 zł |
| apartament | C2-9-10-03 | 85,36 mkw. | 3 | 1 | 7 404 zł | 628 671 zł |
| apartament | C2-2-10-02 | 100,12 mkw. | 4 | 1 | 7 400 zł | 740 988 zł |
| apartament | C2-2-30-02 | 100,12 mkw. | 4 | 3 | 7 840 zł | 783 765 zł |
| apartament | C2-9-00-01 | 109,65 mkw. | 4 | parter | 7 369 zł | 817 891 zł |
| apartament | C2-9-20-04 | 110,94 mkw. | 4 | 2 | 7 638 zł | 842 090 zł |
| apartament | C2-9-10-04 | 110,94 mkw. | 4 | 1 | 7 471 zł | 823 060 zł |
| apartament | C2-9-30-04 | 110,94 mkw. | 4 | 3 | 7 840 zł | 870 318 zł |
| apartament | C2-2-40-02 | 112,10 mkw. | 5 | 4 | 10 000 zł | 1 140 200 zł |
| apartament | C2-9-40-01 | 113,01 mkw. | 4 | 4 | 10 000 zł | 1 149 100 zł |
| apartament | C2-2-00-01 | 116,69 mkw. | 4 | parter | 7 390 zł | 860 921 zł |
| apartament | C2-2-10-01 | 116,87 mkw. | 4 | 1 | 7 438 zł | 868 123 zł |
| apartament | C2-2-20-01 | 116,87 mkw. | 4 | 2 | 7 638 zł | 888 147 zł |
| apartament | C2-6-40-01 | 124,85 mkw. | 5 | 4 | 10 000 zł | 1 287 200 zł |
| apartament | C2-8-40-01 | 130,12 mkw. | 5 | 4 | 10 000 zł | 1 317 500 zł |
| apartament | C2-5-40-02 | 131,88 mkw. | 5 | 4 | 10 000 zł | 1 336 000 zł |
| apartament | C2-9-40-02 | 139,48 mkw. | 5 | 4 | 10 000 zł | 1 420 200 zł |
Opis inwestycji
Inwestycja Aura Park składa się z 8 ogrodzonych i strzeżonych
apartamentowców zlokalizowanych na terenie warszawskiego Miasteczka
Wilanów. W ramach 4 etapów zostanie wybudowanych prawie 1100 mieszkań o
łącznej powierzchni 80 215 mkw.
Miło nam poinformować, że dobiegła końca procedura odbioru budynku C2 w zespole Aura Park. Od połowy grudnia budynek jest oficjalnie oddany do użytkowania.
Osiedle charakteryzuje się wysokim standardem wykonania (drewniana stolarka okienna, antywłamaniowe drzwi, klatki schodowe wykończone kamieniem, aluminium i drewnem) i przyjazną infrastrukturą (duża ilość zieleni, place zabaw dla dzieci).
Deweloper oferuje klientom lokale mieszkalne o powierzchni od 46 do 146 mkw. z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Miło nam poinformować, że dobiegła końca procedura odbioru budynku C2 w zespole Aura Park. Od połowy grudnia budynek jest oficjalnie oddany do użytkowania.
Osiedle charakteryzuje się wysokim standardem wykonania (drewniana stolarka okienna, antywłamaniowe drzwi, klatki schodowe wykończone kamieniem, aluminium i drewnem) i przyjazną infrastrukturą (duża ilość zieleni, place zabaw dla dzieci).
Deweloper oferuje klientom lokale mieszkalne o powierzchni od 46 do 146 mkw. z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
Opis wykończenia
Opis wykończenia
Stan deweloperski.
Opis płatności
10/80/10Mapa
Oferent
|
||||||
O oferencie
Salon Mieszkaniowy - to sieć biur sprzedaży powstała z ramienia agencji nieruchomości RedNet24 i redNetDom. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W Salonie Mieszkaniowym w jednym miejscu i czasie zapoznają się Państwo z wieloma możliwościami zakupu nieruchomości, ich odsprzedaży i wynajmu, a także wykończenia i umeblowania. Pomożemy Państwu w ocenie dostępnych ofert oraz wyselekcjonowaniu najlepszych z nich.
W Salonie Mieszkaniowym pracownicy redNet będą służyć Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i wykończenia nieruchomości. W ofercie Salonu znajdą Państwo szeroką gamę lokali z rynku pierwotnego i wtórnego, a także wynajmu. Dla osób zainteresowanych wykończeniem i aranżacją wnętrz, indywidualną ofertę przygotują pracownicy redNet Dom.
W ramach grupy, redNet świadczy spektrum usług związanych z nieruchomościami: wnikliwe analizy o lokalnych rynkach, skuteczne poszukiwanie projektów mieszkaniowych na dochodowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i wykończenie wnętrz, obsługa wszystkich etapów sprzedaży mieszkań, a także doradztwo finansowe i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która oferuje swoim Klientom tak szeroki i zintegrowany wachlarz usług.
Dzięki połączeniu nawzajem wspierających się spółek w ramach jednej grupy, redNet Property Group dysponuje pełną wiedzą o rynku nieruchomości, przez co może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych, jak i biznesowych Klientów.
W Salonie Mieszkaniowym pracownicy redNet będą służyć Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i wykończenia nieruchomości. W ofercie Salonu znajdą Państwo szeroką gamę lokali z rynku pierwotnego i wtórnego, a także wynajmu. Dla osób zainteresowanych wykończeniem i aranżacją wnętrz, indywidualną ofertę przygotują pracownicy redNet Dom.
W ramach grupy, redNet świadczy spektrum usług związanych z nieruchomościami: wnikliwe analizy o lokalnych rynkach, skuteczne poszukiwanie projektów mieszkaniowych na dochodowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i wykończenie wnętrz, obsługa wszystkich etapów sprzedaży mieszkań, a także doradztwo finansowe i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która oferuje swoim Klientom tak szeroki i zintegrowany wachlarz usług.
Dzięki połączeniu nawzajem wspierających się spółek w ramach jednej grupy, redNet Property Group dysponuje pełną wiedzą o rynku nieruchomości, przez co może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych, jak i biznesowych Klientów.