|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolica inwestycji
ogrodzony
strzeżony
ochrona na miejscu
plac zabaw
Lista ofert w tej inwestycji
| klasa | nr oferty | metraż | pokoje | piętro | cena za mkw. | cena całości |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament | C2-6-30-03 | 51,96 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-5-30-03 | 52,21 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-30-03 | 52,48 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-20-03 | 52,48 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-30-02 | 52,78 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-6-20-02 | 52,98 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-6-30-02 | 52,99 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-5-30-02 | 53,04 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-30-03 | 53,13 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-20-03 | 53,13 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-30-02 | 53,14 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-20-02 | 53,14 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-30-02 | 53,29 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-20-02 | 53,29 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-30-02 | 53,29 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-20-02 | 53,29 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-20-03 | 53,34 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-30-03 | 53,34 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-30-02 | 53,52 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-20-03 | 53,52 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-30-03 | 53,52 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-30-05 | 55,34 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-20-05 | 55,34 mkw. | 2 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-10-05 | 55,34 mkw. | 2 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-00-02 | 55,55 mkw. | 2 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-30-04 | 56,09 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-30-01 | 56,17 mkw. | 2 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-00-02 | 59,40 mkw. | 2 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-00-01 | 70,72 mkw. | 2 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-00-01 | 70,97 mkw. | 2 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-6-30-01 | 71,61 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-5-30-04 | 72,16 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-1-30-02 | 72,51 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-10-04 | 79,03 mkw. | 3 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-30-04 | 79,03 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-3-20-04 | 79,03 mkw. | 3 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-20-04 | 79,04 mkw. | 3 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-30-04 | 79,04 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-7-10-04 | 79,38 mkw. | 3 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-10-01 | 79,46 mkw. | 3 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-20-01 | 79,52 mkw. | 3 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-10-01 | 79,52 mkw. | 3 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-4-30-01 | 79,52 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-20-01 | 79,75 mkw. | 3 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-30-01 | 79,75 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-10-03 | 85,36 mkw. | 3 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-30-03 | 85,36 mkw. | 3 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-6-40-02 | 99,68 mkw. | 4 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-30-02 | 100,12 mkw. | 4 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-10-02 | 100,12 mkw. | 4 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-00-01 | 109,65 mkw. | 4 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-20-04 | 110,94 mkw. | 4 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-10-04 | 110,94 mkw. | 4 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-30-04 | 110,94 mkw. | 4 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-40-02 | 112,10 mkw. | 5 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-40-01 | 113,01 mkw. | 4 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-00-01 | 116,69 mkw. | 4 | parter | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-20-01 | 116,87 mkw. | 4 | 2 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-30-01 | 116,87 mkw. | 4 | 3 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-2-10-01 | 116,87 mkw. | 4 | 1 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-6-40-01 | 124,85 mkw. | 5 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-8-40-01 | 130,12 mkw. | 5 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-5-40-02 | 131,88 mkw. | 5 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
| apartament | C2-9-40-02 | 139,48 mkw. | 5 | 4 | 7 011 - 10 000 zł | 391 354 - 1 349 190 zł |
Opis inwestycji
Inwestycja
Aura Park składa się z 8 ogrodzonych i strzeżonych apartamentowców
zlokalizowanych na terenie warszawskiego Miasteczka Wilanów. W ramach IV etapów
zostanie wybudowanych prawie 1100 mieszkań o łącznej powierzchni 22 089 mkw.
Osiedle charakteryzuje się wysokim standardem wykonania (drewniana stolarka
okienna, antywłamaniowe drzwi, klatki schodowe wykończone kamieniem, aluminium
i drewnem) i przyjazną infrastrukturą (duża ilość zieleni, oczka wodne, prace
zabaw dla dzieci). Deweloper oferuje klientom lokale mieszkalne o powierzchni
od 46 do 146 mkw. z balkonem, tarasem lub ogródkiem.
W marcu 2008 inwestor zakończył I fazę inwestycji, przekazując klientom 278 mieszkań i 6 lokali użytkowych. Obecnie realizowana i budowa III i IV etapu osiedla Aura Park.
O zaletach inwestycji świadczą, m.in.:
W marcu 2008 inwestor zakończył I fazę inwestycji, przekazując klientom 278 mieszkań i 6 lokali użytkowych. Obecnie realizowana i budowa III i IV etapu osiedla Aura Park.
O zaletach inwestycji świadczą, m.in.:
- dogodna lokalizacja,
- wewnętrzne patio,
- wysoki standard wykończenia - kamień naturalny, szkło, okna o wysokości dochodzącej do 2,50 m wykonane w stolarce drewnianej,
- nowoczesna konstrukcja szkieletowo płytowo -słupowa wypełniona cegłą w technologii pozwalająca na indywidualną aranżację wnętrz,
- pewność i gwarancja wzorowego wykonania.
Opis wykończenia
Opis wykończenia
Stan deweloperski.
Opis płatności
10/80/10Mapa
Oferent
|
||||||
O oferencie
Salon Mieszkaniowy - to sieć biur sprzedaży powstała z ramienia agencji nieruchomości RedNet24 i redNetDom. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W Salonie Mieszkaniowym w jednym miejscu i czasie zapoznają się Państwo z wieloma możliwościami zakupu nieruchomości, ich odsprzedaży i wynajmu, a także wykończenia i umeblowania. Pomożemy Państwu w ocenie dostępnych ofert oraz wyselekcjonowaniu najlepszych z nich.
W Salonie Mieszkaniowym pracownicy redNet będą służyć Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i wykończenia nieruchomości. W ofercie Salonu znajdą Państwo szeroką gamę lokali z rynku pierwotnego i wtórnego, a także wynajmu. Dla osób zainteresowanych wykończeniem i aranżacją wnętrz, indywidualną ofertę przygotują pracownicy redNet Dom.
W ramach grupy, redNet świadczy spektrum usług związanych z nieruchomościami: wnikliwe analizy o lokalnych rynkach, skuteczne poszukiwanie projektów mieszkaniowych na dochodowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i wykończenie wnętrz, obsługa wszystkich etapów sprzedaży mieszkań, a także doradztwo finansowe i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która oferuje swoim Klientom tak szeroki i zintegrowany wachlarz usług.
Dzięki połączeniu nawzajem wspierających się spółek w ramach jednej grupy, redNet Property Group dysponuje pełną wiedzą o rynku nieruchomości, przez co może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych, jak i biznesowych Klientów.
W Salonie Mieszkaniowym pracownicy redNet będą służyć Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i wykończenia nieruchomości. W ofercie Salonu znajdą Państwo szeroką gamę lokali z rynku pierwotnego i wtórnego, a także wynajmu. Dla osób zainteresowanych wykończeniem i aranżacją wnętrz, indywidualną ofertę przygotują pracownicy redNet Dom.
W ramach grupy, redNet świadczy spektrum usług związanych z nieruchomościami: wnikliwe analizy o lokalnych rynkach, skuteczne poszukiwanie projektów mieszkaniowych na dochodowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i wykończenie wnętrz, obsługa wszystkich etapów sprzedaży mieszkań, a także doradztwo finansowe i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która oferuje swoim Klientom tak szeroki i zintegrowany wachlarz usług.
Dzięki połączeniu nawzajem wspierających się spółek w ramach jednej grupy, redNet Property Group dysponuje pełną wiedzą o rynku nieruchomości, przez co może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych, jak i biznesowych Klientów.