Ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2012
salonmieszkaniowy.pl
 

Co to jest Salon Mieszkaniowy ?

Salon Mieszkaniowy - kompleksowe rozwiązanie na rynku nieruchomości. Wszystkie oferty rynku wtórnego i pierwotnego w jednym miejscu.

Salon Mieszkaniowy to sieć placówek oferujących kompleksowe rozwiązania na rynku nieruchomości. W naszych biurach w jednym miejscu i czasie klienci mają możliwość uzyskania profesjonalnego doradztwa w zakresie sprzedaży, kupna, wynajmu, a także wykończenia i umeblowania wnętrz. Pomagamy w zebraniu wszystkich ofert z rynku wtórnego i pierwotnego, odpowiadających Państwa oczekiwaniom oraz ocenie i wyborze najlepszej z nich. Od transakcji realizowanych przy sprzedaży ofert z rynku pierwotnego nie pobieramy prowizji.

Garden Residence
mieszkania - podw. standard

Inwestycja polecana

Garden Residence

Kraków, Podgórze - Dzielnica XIII (Podgórze), ul. Przemysłowa

ALPHA DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowo-akcyjna

Wysokość kond. netto: 2,60 - 2,75 m   Termin oddania: zrealizowana  
Typ oferty: mieszkanie   Całkowita lb. ofert w inwestycji: 255  
Piętra: parter..7   Liczba kondygnacji naziemnych: 7  
Liczba pokoi: 1 - 4   Liczba kondygnacji podziemnych: 2  
Metraż: 26,19 - 149,96 mkw.   Cena za mkw.: 6 690 - 10 900 zł  
    Cena całości: 249 977 - 1 621 068 zł  
Typ powierzchni dodatkowej: balkon, inny
metraż: do 81,00 mkw., płatne dodatkowo:
Garaż: parking podziemny opcjonalny
płatny dodatkowo

Wykończenie "pod klucz" redNet Dom Sp. z o.o. od 640 zł/mkw. SPRAWDŹ!

Aktualizacja: 2012-02-16
Drukuj Pobierz do Google Earth wykop.plWykop to

Lista ofert w tej inwestycji

klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
mieszkanie - wysoki standard I/41 26,19 mkw. 1 4 9 550 zł 250 115 zł
mieszkanie - wysoki standard I/30 26,29 mkw. 1 3 9 730 zł 255 802 zł
apartament O/13 26,63 mkw. 1 4 10 040 zł 267 365 zł
apartament O/1 26,65 mkw. 1 1 9 380 zł 249 977 zł
apartament H/38 27,43 mkw. 1 4 9 360 zł 256 745 zł
apartament H/28 27,55 mkw. 1 3 9 240 zł 254 562 zł
mieszkanie - wysoki standard L/1 28,61 mkw. 1 1 10 410 zł 297 830 zł
mieszkanie - wysoki standard N/19 28,70 mkw. 1 4 10 140 zł 291 018 zł
mieszkanie - wysoki standard F/10 30,50 mkw. 1 3 10 000 zł 305 000 zł
mieszkanie - wysoki standard I/8 30,68 mkw. 1 1 8 570 zł 269 412 zł
mieszkanie - wysoki standard F/6 30,80 mkw. 1 2 9 860 zł 303 688 zł
apartament E/11 31,67 mkw. 1 2 9 820 zł 310 999 zł
mieszkanie - wysoki standard E/15 31,85 mkw. 1 3 9 900 zł 315 315 zł
mieszkanie - wysoki standard M/9 32,02 mkw. 1 2 9 170 zł 293 623 zł
apartament L/10 32,15 mkw. 1 3 9 500 zł 305 425 zł
mieszkanie - wysoki standard L/6 32,15 mkw. 1 2 9 150 zł 294 173 zł
apartament N/18 32,15 mkw. 1 3 9 250 zł 297 388 zł
mieszkanie - wysoki standard M/13 32,20 mkw. 1 3 9 500 zł 305 900 zł
apartament M/17 32,20 mkw. 1 4 9 600 zł 309 120 zł
mieszkanie - wysoki standard L/14 32,21 mkw. 1 4 9 590 zł 308 894 zł
mieszkanie - wysoki standard N/12 32,30 mkw. 1 2 8 880 zł 286 824 zł
mieszkanie - wysoki standard N/7 32,35 mkw. 1 2 8 870 zł 286 945 zł
mieszkanie - wysoki standard N/13 32,43 mkw. 1 3 8 960 zł 290 573 zł
apartament N/6 32,72 mkw. 1 1 9 610 zł 314 439 zł
mieszkanie - wysoki standard N/1 32,88 mkw. 1 1 10 030 zł 329 786 zł
mieszkanie - wysoki standard J/8 33,80 mkw. 1 3 10 000 zł 338 000 zł
apartament J/2 33,93 mkw. 1 1 9 240 zł 320 073 zł
mieszkanie - wysoki standard M/4 36,50 mkw. 1 1 8 100 zł 295 650 zł
mieszkanie - wysoki standard L/2 36,53 mkw. 1 1 8 100 zł 295 893 zł
mieszkanie - wysoki standard G/58 36,86 mkw. 1 3 8 745 zł 322 341 zł
mieszkanie - wysoki standard I/50 37,59 mkw. 1 4 9 580 zł 360 112 zł
apartament I/39 37,67 mkw. 1 3 9 465 zł 363 061 zł
mieszkanie - wysoki standard I/34 37,72 mkw. 1 3 9 185 zł 346 458 zł
mieszkanie - wysoki standard G/76 37,81 mkw. 1 4 8 720 zł 329 703 zł
mieszkanie - wysoki standard I/45 37,82 mkw. 1 4 9 400 zł 355 508 zł
apartament I/49 37,93 mkw. 1 4 8 685 zł 329 422 zł
mieszkanie - wysoki standard H/42 37,99 mkw. 1 4 9 255 zł 351 597 zł
mieszkanie - wysoki standard I/23 38,07 mkw. 1 2 8 790 zł 334 635 zł
mieszkanie - wysoki standard I/12 38,12 mkw. 1 1 8 435 zł 321 542 zł
mieszkanie - wysoki standard C/18 38,13 mkw. 1 4 9 715 zł 370 433 zł
apartament H/22 38,13 mkw. 1 2 8 785 zł 334 972 zł
mieszkanie - wysoki standard G/5 38,23 mkw. 1 parter 8 520 zł 332 113 zł
apartament D/24 38,34 mkw. 1 4 9 675 zł 370 940 zł
apartament D/29 38,42 mkw. 1 4 9 680 zł 371 906 zł
mieszkanie - wysoki standard G/85 38,63 mkw. 1 4 8 480 zł 327 582 zł
mieszkanie - wysoki standard G/97 38,74 mkw. 1 5 8 560 zł 331 614 zł
mieszkanie - wysoki standard G/109 38,77 mkw. 1 6 8 710 zł 337 687 zł
mieszkanie - wysoki standard G/121 38,81 mkw. 1 7 8 750 zł 339 588 zł
mieszkanie - wysoki standard G/67 38,81 mkw. 1 3 8 100 zł 314 361 zł
mieszkanie - wysoki standard D/12 42,01 mkw. 1 2 8 620 zł 362 126 zł
mieszkanie - wysoki standard D/6 42,07 mkw. 1 1 8 515 zł 358 226 zł
apartament C/14 42,18 mkw. 1 3 8 705 zł 367 177 zł
mieszkanie - wysoki standard D/11 42,27 mkw. 1 1 8 490 zł 358 872 zł
mieszkanie - wysoki standard D/23 42,36 mkw. 1 3 8 680 zł 367 685 zł
apartament C/10 42,43 mkw. 1 2 8 570 zł 363 625 zł
mieszkanie - wysoki standard C/6 42,45 mkw. 1 1 8 470 zł 359 552 zł
mieszkanie - wysoki standard H/39 46,94 mkw. 2 4 8 440 zł 396 174 zł
apartament I/42 46,99 mkw. 2 4 8 440 zł 396 596 zł
mieszkanie - wysoki standard H/40 47,22 mkw. 2 4 8 410 zł 397 120 zł
mieszkanie - wysoki standard H/29 51,27 mkw. 2 3 7 450 zł 381 962 zł
apartament I/9 51,41 mkw. 2 1 6 980 zł 365 402 zł
mieszkanie - wysoki standard C/12 51,45 mkw. 2 3 8 970 zł 461 507 zł
apartament C/16 51,48 mkw. 2 4 9 060 zł 466 409 zł
mieszkanie - wysoki standard D/27 51,49 mkw. 2 4 9 080 zł 467 529 zł
apartament H/9 51,51 mkw. 2 1 7 250 zł 373 448 zł
mieszkanie - wysoki standard D/26 51,51 mkw. 2 4 9 195 zł 473 634 zł
mieszkanie - wysoki standard D/21 51,61 mkw. 2 3 8 950 zł 461 910 zł
mieszkanie - wysoki standard C/8 51,72 mkw. 2 2 8 840 zł 457 205 zł
apartament D/20 51,75 mkw. 2 3 9 065 zł 469 114 zł
mieszkanie - wysoki standard D/15 51,77 mkw. 2 2 8 850 zł 458 165 zł
mieszkanie - wysoki standard D/3 52,27 mkw. 2 parter 8 155 zł 426 262 zł
mieszkanie - wysoki standard F/16 52,38 mkw. 2 4 9 430 zł 493 943 zł
mieszkanie - wysoki standard F/4 52,49 mkw. 2 1 9 065 zł 475 822 zł
mieszkanie - wysoki standard F/12 52,51 mkw. 2 3 9 325 zł 489 656 zł
mieszkanie - wysoki standard F/8 52,54 mkw. 2 2 9 220 zł 484 419 zł
mieszkanie - wysoki standard K/16 53,39 mkw. 2 4 8 990 zł 479 976 zł
mieszkanie - wysoki standard B/14 54,18 mkw. 2 4 9 860 zł 534 215 zł
mieszkanie - wysoki standard G/117 54,46 mkw. 2 7 9 160 zł 498 854 zł
apartament G/118 54,62 mkw. 2 7 9 145 zł 499 500 zł
mieszkanie - wysoki standard G/116 54,73 mkw. 2 7 9 125 zł 499 411 zł
apartament N/21 55,18 mkw. 2 4 10 000 zł 557 572 zł
mieszkanie - wysoki standard E/5 55,40 mkw. 2 1 8 645 zł 478 933 zł
mieszkanie - wysoki standard O/15 56,20 mkw. 2 4 8 845 zł 497 089 zł
apartament M/11 56,23 mkw. 2 3 9 655 zł 542 901 zł
mieszkanie - wysoki standard L/20 56,25 mkw. 2 5 9 835 zł 553 219 zł
apartament L/16 56,37 mkw. 2 4 9 730 zł 548 480 zł
mieszkanie - wysoki standard M/2 56,39 mkw. 2 1 8 850 zł 499 052 zł
mieszkanie - wysoki standard O/11 56,43 mkw. 2 3 8 745 zł 493 480 zł
mieszkanie - wysoki standard L/12 56,49 mkw. 2 3 9 615 zł 543 151 zł
mieszkanie - wysoki standard O/7 56,49 mkw. 2 2 8 635 zł 487 791 zł
mieszkanie - wysoki standard L/4 56,53 mkw. 2 1 8 085 zł 457 045 zł
mieszkanie - wysoki standard L/8 56,53 mkw. 2 2 9 280 zł 524 598 zł
apartament H/41 56,66 mkw. 2 4 9 500 zł 538 270 zł
apartament A/3 56,70 mkw. 2 1 9 290 zł 526 743 zł
mieszkanie - wysoki standard H/31 56,81 mkw. 2 3 9 400 zł 534 014 zł
mieszkanie - wysoki standard G/38 57,07 mkw. 2 2 6 920 zł 394 924 zł
mieszkanie - wysoki standard H/30 57,08 mkw. 2 3 7 020 zł 400 702 zł
mieszkanie - wysoki standard I/21 57,10 mkw. 2 2 6 920 zł 395 132 zł
mieszkanie - wysoki standard H/20 57,24 mkw. 2 2 6 900 zł 394 956 zł
mieszkanie - wysoki standard I/10 57,32 mkw. 2 1 6 790 zł 389 203 zł
mieszkanie - wysoki standard N/4 57,48 mkw. 2 1 10 130 zł 582 272 zł
mieszkanie - wysoki standard H/10 57,48 mkw. 2 1 6 780 zł 389 714 zł
mieszkanie - wysoki standard G/99 57,54 mkw. 2 5 8 160 zł 469 526 zł
mieszkanie - wysoki standard F/3 57,57 mkw. 2 1 8 160 zł 469 771 zł
mieszkanie - wysoki standard H/27 57,67 mkw. 2 2 8 550 zł 493 079 zł
mieszkanie - wysoki standard I/29 57,72 mkw. 2 2 8 290 zł 478 499 zł
apartament N/3 57,72 mkw. 2 1 10 095 zł 582 683 zł
apartament G/111 58,10 mkw. 2 6 8 210 zł 476 262 zł
mieszkanie - wysoki standard G/86 58,16 mkw. 2 4 7 750 zł 450 740 zł
mieszkanie - wysoki standard G/98 58,18 mkw. 2 5 7 610 zł 442 750 zł
mieszkanie - wysoki standard G/50 58,29 mkw. 2 2 7 050 zł 410 945 zł
mieszkanie - wysoki standard G/32 58,33 mkw. 2 1 6 690 zł 390 228 zł
mieszkanie - wysoki standard G/123 58,40 mkw. 2 7 8 270 zł 482 968 zł
apartament G/122 58,45 mkw. 2 7 8 280 zł 483 966 zł
mieszkanie - wysoki standard G/110 58,58 mkw. 2 6 8 170 zł 478 599 zł
mieszkanie - wysoki standard M/3 59,15 mkw. 2 1 8 640 zł 511 056 zł
mieszkanie - wysoki standard L/3 59,31 mkw. 2 1 8 625 zł 511 549 zł
mieszkanie - wysoki standard O/3 60,93 mkw. 2 1 8 775 zł 534 661 zł
mieszkanie - wysoki standard B/11 61,07 mkw. 2 2 8 520 zł 520 316 zł
mieszkanie - wysoki standard A/6 61,11 mkw. 2 2 9 410 zł 575 045 zł
mieszkanie - wysoki standard B/6 61,19 mkw. 2 2 8 410 zł 514 608 zł
mieszkanie - wysoki standard A/7 61,31 mkw. 2 2 8 390 zł 514 391 zł
mieszkanie - wysoki standard N/16 61,93 mkw. 2 3 8 280 zł 512 780 zł
apartament I/51 62,13 mkw. 2 4 7 740 zł 480 886 zł
mieszkanie - wysoki standard N/10 62,21 mkw. 2 2 8 150 zł 507 012 zł
mieszkanie - wysoki standard I/40 62,46 mkw. 2 3 7 615 zł 475 633 zł
mieszkanie - wysoki standard N/9 62,49 mkw. 2 2 8 130 zł 508 044 zł
mieszkanie - wysoki standard H/47 62,50 mkw. 2 4 7 965 zł 497 813 zł
mieszkanie - wysoki standard H/37 62,93 mkw. 2 3 7 830 zł 492 742 zł
mieszkanie - wysoki standard G/106 63,02 mkw. 2 6 7 495 zł 472 335 zł
mieszkanie - wysoki standard G/34 63,07 mkw. 2 2 8 125 zł 512 444 zł
mieszkanie - wysoki standard G/82 63,10 mkw. 2 4 7 295 zł 460 315 zł
mieszkanie - wysoki standard G/104 63,11 mkw. 2 6 7 490 zł 472 694 zł
mieszkanie - wysoki standard G/105 63,20 mkw. 2 6 7 490 zł 473 368 zł
mieszkanie - wysoki standard G/64 63,21 mkw. 2 3 7 180 zł 453 848 zł
mieszkanie - wysoki standard G/94 63,26 mkw. 2 5 7 380 zł 466 859 zł
mieszkanie - wysoki standard G/100 63,27 mkw. 2 5 8 780 zł 555 511 zł
mieszkanie - wysoki standard G/124 63,28 mkw. 2 7 8 975 zł 567 938 zł
mieszkanie - wysoki standard G/46 63,32 mkw. 2 2 7 075 zł 447 989 zł
mieszkanie - wysoki standard E/9 63,33 mkw. 2 2 8 200 zł 519 306 zł
mieszkanie - wysoki standard E/17 63,37 mkw. 2 4 8 495 zł 538 328 zł
mieszkanie - wysoki standard G/62 63,38 mkw. 2 3 7 175 zł 454 752 zł
mieszkanie - wysoki standard G/93 63,41 mkw. 2 5 7 365 zł 467 015 zł
mieszkanie - wysoki standard G/63 63,42 mkw. 2 3 7 165 zł 454 404 zł
mieszkanie - wysoki standard G/112 63,44 mkw. 2 6 8 865 zł 562 396 zł
mieszkanie - wysoki standard G/45 63,45 mkw. 2 2 7 065 zł 448 274 zł
mieszkanie - wysoki standard G/80 63,47 mkw. 2 4 7 265 zł 461 110 zł
mieszkanie - wysoki standard G/81 63,47 mkw. 2 4 7 265 zł 461 110 zł
mieszkanie - wysoki standard E/4 63,55 mkw. 2 1 8 245 zł 523 970 zł
mieszkanie - wysoki standard G/92 63,61 mkw. 2 5 7 350 zł 467 534 zł
mieszkanie - wysoki standard E/13 63,76 mkw. 2 3 8 365 zł 533 352 zł
mieszkanie - wysoki standard G/90 65,52 mkw. 2 5 7 110 zł 465 847 zł
mieszkanie - wysoki standard O/12 67,90 mkw. 2 3 7 335 zł 498 047 zł
mieszkanie - wysoki standard O/16 68,13 mkw. 2 4 7 415 zł 505 184 zł
mieszkanie - wysoki standard O/4 68,24 mkw. 2 1 6 855 zł 467 785 zł
mieszkanie - wysoki standard O/8 68,27 mkw. 2 2 6 955 zł 474 818 zł
mieszkanie - wysoki standard K/9 69,50 mkw. 3 2 9 050 zł 628 975 zł
mieszkanie - wysoki standard G/35 69,62 mkw. 3 1 9 220 zł 641 896 zł
mieszkanie - wysoki standard K/5 69,87 mkw. 3 1 8 850 zł 618 350 zł
mieszkanie - wysoki standard J/3 75,07 mkw. 3 1 7 000 zł 525 490 zł
mieszkanie - wysoki standard J/6 75,18 mkw. 3 2 8 840 zł 664 591 zł
apartament F/17 75,60 mkw. 3 4 9 250 zł 699 300 zł
apartament F/13 75,61 mkw. 3 3 9 150 zł 691 832 zł
mieszkanie - wysoki standard F/9 75,69 mkw. 3 2 9 040 zł 684 238 zł
apartament H/46 76,38 mkw. 3 4 9 070 zł 692 767 zł
mieszkanie - wysoki standard H/36 76,58 mkw. 3 3 8 960 zł 686 157 zł
mieszkanie - wysoki standard H/26 76,61 mkw. 3 2 8 860 zł 678 765 zł
mieszkanie - wysoki standard J/10 76,74 mkw. 3 4 10 500 zł 805 770 zł
apartament J/7 76,88 mkw. 3 3 10 000 zł 768 800 zł
mieszkanie - wysoki standard H/16 76,89 mkw. 3 1 8 740 zł 672 019 zł
mieszkanie - wysoki standard O/14 78,01 mkw. 3 4 10 025 zł 782 050 zł
mieszkanie - wysoki standard B/13 78,93 mkw. 3 4 8 620 zł 680 377 zł
mieszkanie - wysoki standard L/9 78,97 mkw. 3 2 8 500 zł 671 245 zł
mieszkanie - wysoki standard L/5 79,05 mkw. 3 1 7 000 zł 553 350 zł
mieszkanie - wysoki standard G/71 79,11 mkw. 3 3 9 110 zł 720 692 zł
mieszkanie - wysoki standard N/2 79,16 mkw. 3 1 10 240 zł 810 598 zł
mieszkanie - wysoki standard G/89 79,19 mkw. 3 4 9 210 zł 729 340 zł
apartament G/101 79,21 mkw. 3 5 9 305 zł 737 049 zł
mieszkanie - wysoki standard G/53 79,28 mkw. 3 2 8 855 zł 702 024 zł
mieszkanie - wysoki standard A/16 79,46 mkw. 3 4 8 590 zł 682 561 zł
mieszkanie - wysoki standard B/5 79,60 mkw. 3 2 8 380 zł 667 048 zł
mieszkanie - wysoki standard M/6 79,67 mkw. 3 2 9 210 zł 733 761 zł
mieszkanie - wysoki standard A/8 79,70 mkw. 3 2 8 130 zł 647 961 zł
mieszkanie - wysoki standard M/1 79,76 mkw. 3 1 10 210 zł 814 350 zł
mieszkanie - wysoki standard B/1 79,78 mkw. 3 1 8 350 zł 666 163 zł
mieszkanie - wysoki standard A/12 79,80 mkw. 3 3 8 470 zł 675 906 zł
mieszkanie - wysoki standard A/4 79,83 mkw. 3 1 8 090 zł 645 825 zł
mieszkanie - wysoki standard B/9 79,86 mkw. 3 3 8 470 zł 676 414 zł
mieszkanie - wysoki standard E/16 79,92 mkw. 3 4 9 445 zł 754 844 zł
apartament N/5 79,97 mkw. 3 1 10 835 zł 866 475 zł
apartament G/119 80,57 mkw. 3 7 10 470 zł 843 568 zł
apartament A/1 80,68 mkw. 3 1 9 380 zł 756 778 zł
apartament O/10 80,84 mkw. 3 3 9 725 zł 786 169 zł
apartament O/2 80,84 mkw. 3 1 10 545 zł 852 458 zł
mieszkanie - wysoki standard O/6 80,85 mkw. 3 2 9 630 zł 778 586 zł
mieszkanie - wysoki standard D/25 81,52 mkw. 3 4 8 915 zł 726 751 zł
apartament C/17 81,83 mkw. 3 4 8 900 zł 728 287 zł
mieszkanie - wysoki standard D/28 81,87 mkw. 3 4 8 905 zł 729 052 zł
mieszkanie - wysoki standard N/14 83,13 mkw. 3 3 8 570 zł 712 424 zł
mieszkanie - wysoki standard N/8 83,40 mkw. 3 2 8 460 zł 705 564 zł
mieszkanie - wysoki standard N/11 83,90 mkw. 3 2 8 995 zł 754 681 zł
mieszkanie - wysoki standard N/17 84,66 mkw. 3 3 9 065 zł 767 443 zł
apartament D/5 85,63 mkw. 3 parter 7 790 zł 667 058 zł
mieszkanie - wysoki standard D/2 86,50 mkw. 3 parter 8 080 zł 695 284 zł
mieszkanie - wysoki standard G/120 87,91 mkw. 3 7 10 900 zł 958 219 zł
mieszkanie - wysoki standard G/43 88,40 mkw. 3 2 8 725 zł 771 290 zł
mieszkanie - wysoki standard C/15 88,55 mkw. 3 4 7 760 zł 687 148 zł
mieszkanie - wysoki standard C/11 88,89 mkw. 3 3 7 645 zł 679 564 zł
mieszkanie - wysoki standard C/3 89,15 mkw. 3 1 7 435 zł 662 830 zł
mieszkanie - wysoki standard C/7 89,15 mkw. 3 2 7 535 zł 671 745 zł
mieszkanie - wysoki standard E/12 89,30 mkw. 3 3 8 280 zł 739 404 zł
mieszkanie - wysoki standard E/8 89,48 mkw. 3 2 8 070 zł 722 104 zł
mieszkanie - wysoki standard E/3 89,65 mkw. 3 1 7 965 zł 714 062 zł
mieszkanie - wysoki standard G/61 89,94 mkw. 3 3 8 765 zł 788 324 zł
mieszkanie - wysoki standard G/79 90,08 mkw. 3 4 8 855 zł 797 658 zł
mieszkanie - wysoki standard G/25 90,43 mkw. 3 1 8 510 zł 769 559 zł
mieszkanie - wysoki standard D/7 90,91 mkw. 3 1 7 490 zł 680 916 zł
mieszkanie - wysoki standard D/19 91,13 mkw. 3 3 7 530 zł 686 209 zł
mieszkanie - wysoki standard D/13 91,13 mkw. 3 2 7 580 zł 690 765 zł
mieszkanie - wysoki standard G/91 91,16 mkw. 3 5 8 865 zł 808 133 zł
mieszkanie - wysoki standard D/16 91,23 mkw. 3 2 7 575 zł 691 067 zł
mieszkanie - wysoki standard C/13 91,23 mkw. 3 1 7 675 zł 700 190 zł
mieszkanie - wysoki standard D/10 91,31 mkw. 3 1 7 475 zł 682 542 zł
mieszkanie - wysoki standard C/5 91,34 mkw. 3 1 7 470 zł 682 310 zł
mieszkanie - wysoki standard D/22 91,39 mkw. 3 3 7 670 zł 700 961 zł
mieszkanie - wysoki standard C/9 92,18 mkw. 3 2 7 540 zł 695 037 zł
mieszkanie - wysoki standard G/47 92,42 mkw. 3 2 8 205 zł 758 306 zł
mieszkanie - wysoki standard G/95 93,63 mkw. 3 5 8 750 zł 819 263 zł
mieszkanie - wysoki standard G/65 94,12 mkw. 3 3 8 275 zł 778 843 zł
mieszkanie - wysoki standard G/83 94,23 mkw. 3 4 8 610 zł 811 320 zł
mieszkanie - wysoki standard G/107 94,37 mkw. 3 6 8 795 zł 829 984 zł
mieszkanie - wysoki standard G/115 101,12 mkw. 4 7 9 880 zł 999 066 zł
mieszkanie - wysoki standard G/66 101,66 mkw. 3 3 7 650 zł 777 699 zł
mieszkanie - wysoki standard G/108 101,70 mkw. 3 6 8 190 zł 832 923 zł
mieszkanie - wysoki standard G/84 101,70 mkw. 3 4 7 990 zł 812 583 zł
mieszkanie - wysoki standard G/96 101,96 mkw. 3 5 8 080 zł 823 837 zł
mieszkanie - wysoki standard G/48 102,24 mkw. 3 2 7 490 zł 765 778 zł
mieszkanie - wysoki standard A/13 115,06 mkw. 4 4 9 450 zł 1 087 317 zł
apartament B/16 115,36 mkw. 4 4 9 450 zł 1 090 152 zł
apartament A/9 118,57 mkw. 4 3 9 240 zł 1 095 587 zł
mieszkanie - wysoki standard B/12 118,95 mkw. 4 3 9 230 zł 1 097 909 zł
mieszkanie - wysoki standard A/5 119,27 mkw. 4 2 9 120 zł 1 087 742 zł
apartament B/8 119,90 mkw. 4 2 9 100 zł 1 091 090 zł
mieszkanie - wysoki standard E/14 131,67 mkw. 4 3 8 210 zł 1 081 011 zł
mieszkanie - wysoki standard E/10 131,76 mkw. 4 2 8 010 zł 1 055 398 zł
mieszkanie - wysoki standard F/11 132,55 mkw. 4 3 8 180 zł 1 084 259 zł
mieszkanie - wysoki standard F/7 133,12 mkw. 4 2 8 070 zł 1 074 278 zł
apartament L/19 134,21 mkw. 4 5 9 240 zł 1 240 100 zł
mieszkanie - wysoki standard L/11 134,35 mkw. 4 3 8 870 zł 1 191 685 zł
mieszkanie - wysoki standard M/20 134,42 mkw. 4 5 9 240 zł 1 242 041 zł
mieszkanie - wysoki standard M/8 134,52 mkw. 4 2 8 760 zł 1 178 395 zł
mieszkanie - wysoki standard L/7 134,73 mkw. 4 2 8 760 zł 1 180 235 zł
mieszkanie - wysoki standard M/12 134,82 mkw. 4 3 8 850 zł 1 193 157 zł
apartament E/18 148,87 mkw. 4 4 10 840 zł 1 613 751 zł
mieszkanie - wysoki standard F/15 149,96 mkw. 4 4 10 810 zł 1 621 068 zł
Teren inwestycji



Okolica inwestycji
Przyroda

Komunikacja

Edukacja

Rozrywka i rekreacja

Obiekty i usługi


TAGI
mieszkania Kraków, sprzedam mieszkanie - wysoki standard, Podgórze - Dzielnica XIII, Przemysłowa, Garden Residence, ALPHA DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowo-akcyjna

Opis inwestycji

Garden Residence to inwestycja zlokalizowana w samym sercu Krakowa, zaledwie 500 m od malowniczego Kazimierza, 1500 metrów od zamku królewskiego na Wawelu i 2000 metrów od przepięknego i niepowtarzalnego Rynku Głównego.

Zespół apartamentowy  Garden Residence powstał w starej dzielnicy Zabłocie, leżącej na prawym brzegu Wisły. Jest to jeden z niewielu terenów w Europie dla którego przygotowano kompleksowy plan rewitalizacji. Dzięki niemu Zabłocie ma szanse stać się najnowocześniejszą i doskonale zagospodarowaną częścią Krakowa z uwzględnieniem historycznych walorów tego miejsca. To właśnie tu mieści się dawna Fabryka Naczyń Emaliowanych Oskara Schindlera w której ma powstać centrum sztuki współczesnej, Aleja Lipowa która stanie się punktem centralnym dzielnicy jak również Kampus Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Frycza-Modrzewskiego.

Z jednej strony spokój i możliwość odpoczynku od  miejskiego zgiełku wśród zieleni i ogrodów Garden Residence a z drugiej strony bezpośrednie sąsiedztwo kulturalnego i rozrywkowego centrum Krakowa sprawiają, że apartamenty Garden Residence są wymarzonym miejscem do zamieszkania.

Celem inwestora było stworzenie miejsca w którym mieszkańcy po trudach całego dnia będą mogli się zrelaksować i odpocząć. Oferujemy: 7000 mkw. pięknie zagospodarowanego ogrodu z oczkiem wodnym, fontanną,alejkami z kamiennymi ławeczkami oraz kameralną kawiarenkę wewnątrz kompleksu, 2000 mkw. najnowocześniejszego klubu fitness z basenem, jacuzzi, siłownią, sauną i profesjonalnymi masażami, osiedle stanowi teren zamknięty i monitorowany przez pracowników ochrony. Na terenie inwestycji znajduje się portiernia  z całodobowym dozorem.

Opis wykończenia

Dodatkowo wyposażone w:
instalacje elektryczne
  • · aparat telefoniczny
  • · instalacja internetowa

Opis płatności

System płatności  10% - 90%.

ALPHA DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowo-akcyjna

deweloper

31-103 Kraków, ul. Przemysłowa

Telefon: +48 12 430 16 13
www.gardenresidence.pl


Biuro Sprzedaży
Godziny otwarcia: od pn do pt 9.00-18.00.


Agnieszka Gruca
Telefon: + 48 510 132 328


Rafał Mikos
Telefon: + 48 513 129 047


Anna Białas
Telefon: + 48 510 132 380

Skontaktuj się z oferentem

(Pola oznaczone (*) są obowiązkowe)



infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:

Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
ALPHA DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowo-akcyjna

ALPHA DEVELOPMENT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowo-akcyjna

deweloper

31-103 Kraków, ul. Przemysłowa

Telefon: +48 12 430 16 13
www.gardenresidence.pl


Biuro Sprzedaży
Godziny otwarcia: od pn do pt 9.00-18.00.


Agnieszka Gruca
Telefon: + 48 510 132 328


Rafał Mikos
Telefon: + 48 513 129 047


Anna Białas
Telefon: + 48 510 132 380

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis salonmieszkaniowy.pl.

W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

O oferencie

Sprzedaż prowadzi:

Biuro sprzedaży w Krakowie
ul. Przemysłowa 4
30-701 Kraków
tel.: +48
12 430 16 13

Priorytetem naszej firmy jest przede wszystkim satysfakcja naszych klientów. Pragniemy stworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli oderwać się od zgiełku i problemów dnia codziennego odpoczywając w zaciszu 70-cio arowego ogrodu. Dla bardziej wymagających klientów oferujemy również 2300 m2 najnowocześniejszego klubu fitness z basenem, jacuzzi, siłownią, sauną i profesjonalnym masażem… potrzebujesz czegoś więcej!? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Garden Residence - Apartamenty wśród ogrodów.


zobacz pozostałe oferty nieruchomości oferenta