Ostatnia aktualizacja: 5 września 2010
salonmieszkaniowy.pl
 

Polecane inwestycje
Apartamenty Milion
apartamenty

Inwestycja polecana

Apartamenty Milion

Warszawa, Wilanów, ul. Sarmacka

Salon Mieszkaniowy.pl

Wysokość kond. netto: brak danych   Termin oddania: Grudzień 2010  
Typ oferty: mieszkanie   Całkowita lb. ofert w inwestycji: 1100  
Piętra: parter..4   Liczba kondygnacji naziemnych: 4  
Liczba pokoi: 2 - 5   Liczba kondygnacji podziemnych: 1  
Metraż: 51,96 - 146,03 mkw.   Cena za mkw.: 7 475 - 12 612 zł  
    Cena całości: 302 007 - 1 776 405 zł  
Typ powierzchni dodatkowej: inny
metraż: 5,35 - 313,20 mkw., płatne dodatkowo:
Garaż: parking podziemny opcjonalny
płatny dodatkowo

Wykończenie "pod klucz" redNet Dom Sp. z o.o. od 590 zł/mkw. SPRAWDŹ!

Dowiedz się więcej o tej inwestycji na Targach Mieszkaniowych tabelaofert.pl - Warszawa 4-5 września 2010 stoisko nr 42

Aktualizacja: 2010-08-03
Drukuj Pobierz do Google Earth wykop.plWykop to

Lista ofert w tej inwestycji

klasa nr oferty metraż pokoje piętro cena za mkw. cena całości rzut pokaż szczegóły
apartament C2-6-20-03 51,96 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-30-03 51,96 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-10-03 51,96 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-20-03 52,21 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-30-03 52,21 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-10-03 52,21 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-30-03 52,48 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-10-03 52,48 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-20-03 52,48 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-00-03 52,78 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-20-02 52,78 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-30-02 52,78 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-10-02 52,78 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-00-04 52,89 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-20-02 52,98 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-10-02 52,99 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-30-02 52,99 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-00-02 53,00 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-00-02 53,00 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-20-02 53,04 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-30-02 53,04 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-10-02 53,04 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-00-03 53,07 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-30-03 53,13 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-10-03 53,13 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-20-03 53,13 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-20-02 53,14 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-30-02 53,14 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-10-02 53,14 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-20-02 53,29 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-30-02 53,29 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-20-02 53,29 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-30-02 53,29 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-10-02 53,29 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-10-02 53,29 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-00-02 53,34 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-20-03 53,34 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-30-03 53,34 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-10-03 53,34 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-20-02 53,52 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-30-02 53,52 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-10-02 53,52 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-20-03 53,52 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-30-03 53,52 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-10-03 53,52 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-00-01 53,57 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-30-05 55,34 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-20-05 55,34 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-10-05 55,34 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-00-02 55,55 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-20-04 56,09 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-30-04 56,09 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-10-04 56,09 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-00-04 56,15 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-20-01 56,17 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-30-01 56,17 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-10-01 56,17 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-00-03 56,18 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-30-01 56,22 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-20-01 56,22 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-10-01 56,26 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-00-03 56,27 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-20-04 56,31 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-30-04 56,31 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-10-04 56,32 mkw. 2 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-20-01 56,41 mkw. 2 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-30-01 56,41 mkw. 2 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-00-03 56,44 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-00-01 56,46 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-00-02 59,40 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-00-01 66,79 mkw. 3 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-20-01 68,05 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-30-01 68,05 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-10-01 68,05 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-10-04 69,46 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-00-01 70,72 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-00-01 70,97 mkw. 2 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-1-20-02 71,51 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-30-01 71,61 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-20-01 71,61 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-10-01 71,61 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-20-04 72,16 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-30-04 72,16 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-00-04 72,28 mkw. 3 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-00-01 72,39 mkw. 3 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-1-10-02 72,51 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-1-30-02 72,51 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-1-00-01 73,91 mkw. 3 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-1-30-01 74,49 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-20-04 79,03 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-30-04 79,03 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-3-10-04 79,03 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-20-04 79,04 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-30-04 79,04 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-7-10-04 79,38 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-10-01 79,46 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-30-01 79,52 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-10-01 79,52 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-4-20-01 79,52 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-20-01 79,75 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-30-01 79,75 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-20-03 85,36 mkw. 3 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-30-03 85,36 mkw. 3 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-10-03 85,36 mkw. 3 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-40-02 99,68 mkw. 4 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-20-02 100,12 mkw. 4 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-10-02 100,12 mkw. 4 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-30-02 100,12 mkw. 4 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-40-01 105,35 mkw. 4 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-00-01 109,65 mkw. 4 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-20-04 110,94 mkw. 4 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-30-04 110,94 mkw. 4 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-10-04 110,94 mkw. 4 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-40-02 112,10 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-40-01 113,01 mkw. 4 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-00-01 116,69 mkw. 4 parter 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-30-01 116,87 mkw. 4 3 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-20-01 116,87 mkw. 4 2 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-2-10-01 116,87 mkw. 4 1 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-6-40-01 124,85 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-8-40-01 130,12 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-40-02 131,88 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-9-40-02 139,48 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
apartament C2-5-40-01 146,03 mkw. 5 4 7 475 - 12 612 zł 302 007 - 1 776 405 zł
Teren inwestycji


Okolica inwestycji
Komunikacja

Edukacja

Obiekty i usługi


TAGI
apartamenty Warszawa, sprzedam apartament, Wilanów, Sarmacka, Apartamenty Milion, Salon Mieszkaniowy.pl

Opis inwestycji

Inwestycja Aura Park składa się z 8 ogrodzonych i strzeżonych apartamentowców zlokalizowanych na terenie warszawskiego Miasteczka Wilanów. W ramach IV etapów zostanie wybudowanych prawie 1100 mieszkań o łącznej powierzchni 22 089 mkw. Osiedle charakteryzuje się wysokim standardem wykonania (drewniana stolarka okienna, antywłamaniowe drzwi, klatki schodowe wykończone kamieniem, aluminium i drewnem) i przyjazną infrastrukturą (duża ilość zieleni, oczka wodne, prace zabaw dla dzieci). Deweloper oferuje klientom lokale mieszkalne o powierzchni od 46 do 146 mkw. z balkonem, tarasem lub ogródkiem.

W marcu 2008 inwestor zakończył I fazę inwestycji, przekazując klientom 278 mieszkań i 6 lokali użytkowych. Obecnie realizowana i budowa III i IV etapu osiedla Aura Park.

O  zaletach inwestycji świadczą, m.in.:
  • dogodna lokalizacja,
  • wewnętrzne patio,
  • wysoki standard wykończenia - kamień naturalny, szkło, okna o wysokości dochodzącej do 2,50 m wykonane w stolarce drewnianej,
  • nowoczesna konstrukcja szkieletowo płytowo -słupowa  wypełniona cegłą w technologii pozwalająca na indywidualną aranżację wnętrz,
  • pewność i gwarancja wzorowego wykonania.

Opis wykończenia

Opis wykończenia
Stan deweloperski.

Opis płatności

10/80/10

Salon Mieszkaniowy.pl

inny

Warszawa, ul. Sarmacka 22/136

Telefon: +48 22 403 94 21/22
Fax: +48 22 403 94 23
www.salonmieszkaniowy.pl

Skontaktuj się z oferentem

(Pola oznaczone (*) są obowiązkowe)



infoPodanie telefonu przyspieszy kontakt

dodatkowe informacje dla oferty:

Kliknij w ikonę oferty aby poznać najbliższą okolicę. Kategorie punktów mapy (POI):
Salon Mieszkaniowy.pl

Salon Mieszkaniowy.pl

inny

Warszawa, ul. Sarmacka 22/136

Telefon: +48 22 403 94 21/22
Fax: +48 22 403 94 23
www.salonmieszkaniowy.pl

Kontaktując się ze sprzedającym, powołaj się na serwis tabelaofert.pl.

W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju portalu. Prosimy o to i dziękujemy.

O oferencie

Salon Mieszkaniowy - to sieć biur sprzedaży powstała z ramienia agencji nieruchomości RedNet24 i redNetDom. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. W Salonie Mieszkaniowym w jednym miejscu i czasie zapoznają się Państwo z wieloma możliwościami zakupu nieruchomości, ich odsprzedaży i wynajmu, a także wykończenia i umeblowania. Pomożemy Państwu w ocenie dostępnych ofert oraz wyselekcjonowaniu najlepszych z nich.

W Salonie Mieszkaniowym pracownicy redNet będą służyć Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu i wykończenia nieruchomości. W ofercie Salonu znajdą Państwo szeroką gamę lokali z rynku pierwotnego i wtórnego, a także wynajmu. Dla osób zainteresowanych wykończeniem i aranżacją wnętrz, indywidualną ofertę przygotują pracownicy redNet Dom.

W ramach grupy, redNet świadczy spektrum usług związanych z nieruchomościami: wnikliwe analizy o lokalnych rynkach, skuteczne poszukiwanie projektów mieszkaniowych na dochodowe inwestycje, zarządzanie nieruchomościami i wykończenie wnętrz, obsługa wszystkich etapów sprzedaży mieszkań, a także doradztwo finansowe i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jesteśmy jedyną firmą na polskim rynku, która oferuje swoim Klientom tak szeroki i zintegrowany wachlarz usług.

Dzięki połączeniu nawzajem wspierających się spółek w ramach jednej grupy, redNet Property Group dysponuje pełną wiedzą o rynku nieruchomości, przez co może zaoferować najbardziej kompleksowe rozwiązania zarówno dla indywidualnych, jak i biznesowych Klientów.

zobacz pozostałe oferty nieruchomości oferenta